Primus - Nib (var.1) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Nib (var.1) de Primus descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 4.56 kb, 165 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Nib (var.1)" (Primus)

Primus Nombre de grupo
Nib Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
4.56 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
165 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Nib (var.1) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    



this is the bass tablature for the beginning bass solo in NIB by LESCLAY POOL







right hand plays over the high frets; use a wah peddle 

if desired



notation:    regular number : quater note

             a number tied with a ^ : 8th note

             number followed by a * : dotted note, add a beat to



4/4 ): E minor                  

G----------------|-----------|-------------|---------------|------------------|

D----------5--^5-|-7-9-7^5---|-----5--^5-7-|-9^12-14-14-15-|-14^12------------|

A-7^7-5^-----7---|---------7-|-5^----7-----|---------------|------14^12-14-10-|

E-------7--------|-----------|---7---------|---------------|------------------|



G-------------|-----------|------------|-------------|----------------------|

D--^5-7-9^7-5-|-----------|--------^5--|-5^7-9-7^5---|---^12-14^14-14-12^---|

A-7-----------|-7^5-------|-----7-7--7-|-----------7-|-14----------------14-|

E-------------|-----7-3-0-|-3^5--------|-------------|----------------------|



G----------------|-------------|-------------|-------------|----------|-

D----------------|--^5--^5-7-9-|-7^5---5-----|-------------|-----5----|-

A-12^14-10-7^5---|-7---7-------|-----7---7^5-|--^5---------|-5^7---7*-|-

E--------------7-|-------------|-------------|-7---3-0-3^5-|----------|-



G-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-

D-----------5-|-9-7-5-(rest)-|-------5-5-7-|-9^7-5-------|---------5-7--|-

A-5^--5-5^7---|--------------|--5^7--------|-------7-5^--|-----5^7------|-

E---7---------|--------------|-------------|-----------3-|-5^7----------|-



G---------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-

D-9^7-5-----^12-|-14^14-12^------------|-------5-----|-----------|---5----|-

A-------7-14----|----------14-12^14-10-|-7^5-----7^5-|---7-5-----|-7---7*-|-

E---------------|----------------------|-----7-------|-7-----5^7-|--------|-



G----------------|----------|-------------|--------|---------|----------|-

D------^5-^5--^5-|-7^5------|------^5-^5-7|-9-7-5*-|---------|----------|-

A-7^5-7--7---7---|-----7-7*-|-7^5-7--7----|--------|-7-7-7-7-|-7^5---7*-|-

E----------------|----------|-------------|--------|---------|-----7----|-



Fade out on E



Questions, comments, or suggestions, mail to jakowenk@tcnj.edu"NIB" Black Sabbath bass solo 

bass tablature

transcribed by David Jakowenko (jakowenk@tcnj.edu)



right hand plays over the high frets; use a wah peddle 

if desired



notation:    regular number : quater note

             a number tied with a ^ : 8th note

             number followed by a * : dotted note, add a beat to



4/4 ): E minor                  

G----------------|-----------|-------------|---------------|------------------|

D----------5--^5-|-7-9-7^5---|-----5--^5-7-|-9^12-14-14-15-|-14^12------------|

A-7^7-5^-----7---|---------7-|-5^----7-----|---------------|------14^12-14-10-|

E-------7--------|-----------|---7---------|---------------|------------------|



G-------------|-----------|------------|-------------|----------------------|

D--^5-7-9^7-5-|-----------|--------^5--|-5^7-9-7^5---|---^12-14^14-14-12^---|

A-7-----------|-7^5-------|-----7-7--7-|-----------7-|-14----------------14-|

E-------------|-----7-3-0-|-3^5--------|-------------|----------------------|



G----------------|-------------|-------------|-------------|----------|-

D----------------|--^5--^5-7-9-|-7^5---5-----|-------------|-----5----|-

A-12^14-10-7^5---|-7---7-------|-----7---7^5-|--^5---------|-5^7---7*-|-

E--------------7-|-------------|-------------|-7---3-0-3^5-|----------|-



G-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-

D-----------5-|-9-7-5-(rest)-|-------5-5-7-|-9^7-5-------|---------5-7--|-

A-5^--5-5^7---|--------------|--5^7--------|-------7-5^--|-----5^7------|-

E---7---------|--------------|-------------|-----------3-|-5^7----------|-



G---------------|----------------------|-------------|-----------|--------|-

D-9^7-5-----^12-|-14^14-12^------------|-------5-----|-----------|---5----|-

A-------7-14----|----------14-12^14-10-|-7^5-----7^5-|---7-5-----|-7---7*-|-

E---------------|----------------------|-----7-------|-7-----5^7-|--------|-



G----------------|----------|-------------|--------|---------|----------|-

D------^5-^5--^5-|-7^5------|------^5-^5-7|-9-7-5*-|---------|----------|-

A-7^5-7--7---7---|-----7-7*-|-7^5-7--7----|--------|-7-7-7-7-|-7^5---7*-|-

E----------------|----------|-------------|--------|---------|-----7----|-



Fade out on E



                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — Nib (var.1) (Primus)

Otras notas para Nib (var.1) de Primus:

Las últimas notas vistas de Primus: